Amazons eBook-Charts sind in dieser Woche gut durchgemischt: Keine Autorin und kein Autor dominiert, alle sind mit höchstens drei Büchern gleichzeitig in den Top 100 vertreten (in normalen Bestsellerlisten wäre allerdings selbst das ungewöhnlich). Nach wie vor dominieren Indies die Verkaufs-Bestenliste: 53 von 100 der meistverkauften Kindle-eBooks kommen nicht aus Verlagen. Der mittlere Verkaufspreis liegt diesmal bei 2,66 Euro, das ist ziemlich nah an der 70-Prozent-Honorar-Grenze von Amazon (die bei 2,68 Euro liegt). Ach ja, die Charts kommen ab jetzt nun auch direkt aus meiner Datenbank: Möglich macht das das WordPress-Plugin WPDataTables, das ich in der vergangenen Woche entdeckt habe. Bin gespannt, was sich damit noch für Auswertungen fahren lassen!
Die Charts vom 13. 7. 2014
Rang | Autor | Titel | Preis | Link |
---|---|---|---|---|
85 | Bianca Balcaen | The Jade Circle - Tanz des Lebens (Band 1) | 0.99 | http://www.amazon.de/dp/B00I1151WC |
78 | Sarah Saxx | Auf Umwegen ins Herz - Roman | 2.99 | http://www.amazon.de/dp/B00FNCI5R0 |
100 | Hanni Münzer | Das Hexenkreuz (Seelenfischer-Trilo... 2) | 3.99 | http://www.amazon.de/dp/B00C2HNVI2 |
57 | Petra Röder | "Seasons of Love" - Das Flüstern von Wind - Band 4 (Liebesroman) | 2.99 | http://www.amazon.de/dp/B00LJJXDRS |
63 | Marah Woolf | BookLess.Gesponnen aus Gefühlen (BookLessSaga Teil 2 Fantasy) | 3.99 | http://www.amazon.de/dp/B00HARGYHY |
75 | Marah Woolf | MondSilberZauber (MondLichtSaga Band 2) | 2.99 | http://www.amazon.de/dp/B007NJC75C |
40 | Annie Stone | Among the wild flowers: Erotischer Liebesroman (She flies with her own wings) | 2.99 | http://www.amazon.de/dp/B00JVCR69G |
47 | Melody Adams | Ice (Alien Breed Series Buch 3) | 2.99 | http://www.amazon.de/dp/B00LK8QJG0 |
53 | B.C. Schiller | Töten ist ganz einfach: TOP Thriller | 2.99 | http://www.amazon.de/dp/B005CX8IHC |
2 | Marcus Hünnebeck | Wenn jede Minute zählt | 2.99 | http://www.amazon.de/dp/B00K56E1B8 |

Kommentare geschlossen.