Schon wieder ist ein Monat vorbei. Der Mai ist traditionell ein recht guter Lesemonat, jedenfalls war er es in den vergangenen Jahren. Was bedeutet das für die KU-Quote? Im April waren es noch 0,31216 Cent. Der Betrag sinkt nun erstmals unter 0,3 Cent: Pro gelesener Seite zahlt Amazon in Deutschland in diesem Monat nun nur noch 0,29606 Cent. Das ist weniger als je zuvor. Andere Länder verzeichnen ähnliche Trends, in Großbritannien ging die Quote z.B. von umgerechnet 0,40113 auf nun 0,37068 Cent zurück.
Die Ursache liegt hier bei Amazon selbst: der globale Fonds lag für Mai bei 17,9 Millionen Dollar, das sind 16 Millionen Euro, etwas weniger als im April. Gleichzeitig sind die Lesezahlen – erwartungsgemäß – gestiegen. Offenbar ist die Grenze bewusst gewählt, für die kommenden Monate ist deshalb mit weiter sinkenden Quoten zu rechnen. Vielleicht hat KindleUnlimited ja nun genug exklusive Inhalte, sodass man nicht mehr gewillt ist, mehr Geld hineinzustecken.
Die Länder im einzelnen (bitte gern fehlende Zahlen ergänzen):
- Deutschland: 0,29606 Cent (€)
- Großbritannien: 0,32387 Pence = 0,37068 Cent (€)
- Frankreich: 0,43078 Cent (€)
- Spanien: 0,43078 Cent (€)
- Italien: 0,43078 Cent (€)
- Niederlande: 0,43078 Cent(€)
- USA: 0,43383 Cent ($) = 0,38913 Cent (€)
- Kanada: noch keine Zahlen
- Indien: noch keine Zahlen
- Brasilien: 0,0104924 BRL = 0,32457 Cent (€)
- Mexiko: noch keine Zahlen
- Japan: 0,5376883 JPY = 0,43084 Cent (€)
- Australien: noch keine Zahlen
KindleUnlimited im Vergleich
Monat | Bonus | Fonds | Ausleihen/Seiten |
---|---|---|---|
September 14 | 1,62 Euro | 3,86 Mio. Euro | 3,04 Mio. |
Oktober 14 | 1,07 Euro | 4,28 Mio. Euro | 4 Mio. |
November 14 | 1,13 Euro | 4,94 Mio. Euro | 4,37 Mio. |
Dezember 14 | 1,21 Euro | 5,87 Mio. Euro | 4,85 Mio. |
Januar 15 | 1,22 Euro | 7,12 Mio. Euro | 5,84 Mio. |
Februar 15 | 1,30 Euro | 6,81 Mio. Euro | 5,24 Mio. |
März 15 | 1,24 Euro | 8,09 Mio. Euro | 6,52 Mio. |
April 15 | 1,19 Euro | 8,34 Mio. Euro | 7,01 Mio. |
Mai 15 | 1,21 Euro | 9,26 Mio. Euro | 7,65 Mio. |
Juni 15 | 1,23 Euro | 10,3 Mio. Euro | 8,37 Mio. |
Juli 15 | 0,53 Cent | 10,21 Mio. Euro | 1,99 Mrd. Seiten |
August 15 | 0,46 Cent | 10,47 Mio. Euro | 2,296 Mrd. Seiten |
September 15 | 0,453 Cent | 10,55 Mio. Euro | 2,366 Mrd. Seiten |
Oktober 15 | 0,4479 Cent | 11,5 Mio. Euro | 2,567 Mrd. Seiten |
November 15 | 0,4255 Cent (D) | 11,9 Mio. Euro | ca. 2,7967 Mrd. Seiten |
Dezember 15 | 0,3893 Cent (D) | 12,4 Mio. Euro | ca. 3 Mrd. Seiten |
Januar 16 | 0,3328 Cent (D) | 13,8 Mio. Euro | ca. 4 Mrd. Seiten |
Februar 16 | 0,34949 Cent (D) | 12,4 Mio. Euro | ca. 3,7 Mrd. Seiten |
März 16 | 0,33296 Cent (D) | 13,1 Mio. Euro | ca. 4 Mrd. Seiten |
April 16 | 0,3327 Cent (D) | 13,1 Mio. Euro | ca. 4 Mrd. Seiten |
Mai 16 | 0,3327 Cent (D) | 13,6 Mio. Euro | knapp 4,1 Mrd. Seiten |
Juni 16 | 0,3327 Cent (D) | 13,66 Mio. Euro | 4,1 Mrd. Seiten |
Juli 16 | 0,3327 Cent (D) | 13,75 Mio. Euro | 4,15 Mrd. Seiten |
August 16 | 0,3327 Cent (D) | 14,1 Mio. Euro | 4,24 Mrd. Seiten |
September 16 | 0,3427 Cent (D) | 14,1 Mio. Euro | 4,2 Mrd. Seiten |
Oktober 16 | 0,35756 Cent (D) | 14,7 Mio. Euro | 4,1 Mrd. Seiten |
November 16 | 0,35757 Cent (D) | 15,1 Mio. Euro | 4,2 Mrd. Seiten |
Dezember 16 | 0,35757 Cent (D) | 15,8 Mio. Euro | 4,4 Mrd. Seiten |
Januar 17 | 0,32444 Cent (D) | 16,7 Mio. Euro | 5,1 Mrd. Seiten |
Februar 17 | 0,33946 Cent (D) | 15,7 Mio. Euro | 4,7 Mrd. Seiten |
März 17 | 0,31416 Cent (D) | 16,6 Mio. Euro | 5,1 Mrd. Seiten |
April 17 | 0,31216 Cent (D) | 16,1 Mio. Euro | 4,9 Mrd. Seiten |
Mai 17 | 0,29606 Cent (D) | 16 Mio. Euro | 5,2 Mrd. Seiten |
Juni 17 | 0,28819 Cent (D) | 15,7 Mio. Euro | 5,3 Mrd. Seiten |
Juli 17 | 0,27535 Cent (D) | 16,1 Mio. Euro | 5,85 Mrd. Seiten |
August 17 | 0,28616 Cent (D) | 16,2 Mio. Euro | 5,7 Mrd. Seiten |
September 17 | 0,302 Cent (D) | 16,6 Mio. Euro | 5,5 Mrd. Seiten |
Oktober 17 | 0,3112 Cent (D) | 16,9 Mio. Euro | 5,4 Mrd. Seiten |
November 17 | 0,31588 Cent (D) | 16,6 Mio. Euro | 5,25 Mrd. Seiten |
Dezember 17 | 0,34558 Cent (D) | 16,2 Mio. Euro | 4,7 Mrd. Seiten |
Januar 18 | 0,3057 Cent (D) | 17 Mio. Euro | 5,7 Mrd. Seiten |
Februar 18 | 0,31802 Cent (D) | 16,2 Mio. Euro | 5,2 Mrd. Seiten |
März 18 | 0,3066 Cent (D) | 17 Mio. Euro | 5,6 Mrd. Seiten |
April 18 | 0,3066 Cent (D) | 17,8 Mio. Euro | 5,8 Mrd. Seiten |
Mai 18 | 0,3054 Cent (D( | 19 Mio. Euro | 6,2 Mrd. Seiten |
Juni 18 | 0,30937 Cent (D) | 19,2 Mio. Euro | 6,2 Mrd. Seiten |
Juli 18 | 0,2939 Cent (D) | 19,9 Mio. Euro | 6,8 Mrd. Seiten |
August 18 | 0,29096 Cent (D) | 20 Mio. Euro | 6,9 Mrd. Seiten |
September 18 | 0,3026 Cent (D) | 20,3 Mio. Euro | 6,7 Mrd. Seiten |
Oktober 18 | 0,29991 Cent (D) | 20,5 Mio. Euro | 6,8 Mrd. Seiten |
November 18 | 0,3149 Cent (D) | 20,86 Mio. Euro | 6,6 Mrd. Seiten |
Dezember 18 | 0,29482 Cent (D) | 20,6 Mio. Euro | 7 Mrd. Seiten |
Januar 19 | 0,26754 Cent (D) | 21,8 Mio. Euro | 8,1 Mrd. Seiten |
Februar 19 | 0,28929 Cent (D) | 20,9 Mio. Euro | 7,2 Mrd. Seiten |
März 19 | 0,2728 Cent (D) | 21,3 Mio. Euro | 7,6 Mrd. Seiten |
April 19 | 0,28219 Cent (D) | 21,5 Mio. Euro | 7,6 Mrd. Seiten |
Mai 19 | 0,28189 Cent (D) | 21,6 Mio. Euro | 7,7 Mrd. Seiten |
Juni 19 | 0,28082 Cent (D) | 22,1 Mio. Euro | 8 Mrd. Seiten |
Juli 19 | 0,26959 Cent (D) | 22,8 Mio. Euro | 8,4 Mrd. Seiten |
August 19 | 0,26913 Cent (D) | 23,3 Mio. Euro | 8,7 Mrd. Seiten |
September 19 | 0,28713 Cent (D) | 23,5 Mio. Euro | 8,2 Mrd. Seiten |
Oktober 19 | 0,2869 CENT (D) | 23,5 Mio. Euro | 8,2 Mrd. Seiten |
Kindle-Unlimited-Quoten für Juni 2017: Die Talfahrt setzt sich fort | Die Self-Publisher-Bibel
[…] der Art: Auch in diesem Monat sind die KindleUnlimited-Quoten wieder gefallen. Während sie im Mai noch bei 0,29606 Cent lagen, sind es im Juni knapp drei Prozent weniger, nämlich gerade noch 0,28819 Cent pro gelesener […]
Kindle Unlimited Funding Pool Grew Slightly in May 2017 | The Digital Reader
[…] to stats collected by Self Publisher Bibel, the per-page rate dipped slightly in […]
Diana
Danke, für diese Analyse. 🙂 Kommt mir so vor, als lohne sich das langsam nur noch für Autoren, die sicher einen Bonus erwarten dürfen. Bis jetzt waren meine Romane immer bei KU angemeldet und ich habe auch immer einen Bonus für den 1. Monat erhalten, aber für die Zeit dazwischen frage ich mich mittlerweile schon, ob das nicht zum Nachteil ist, meine Bücher bei KU anzumelden. 🙁 Ich werde es wohl doch einmal mühsam durchrechnen müssen. – Nur die große Frage dabei ist und bleibt, ob die Stückzahl-Verkäufe ohne KU so weit hochgehen, dass sie den KU-Teil der Tantiemen ersetzen? Bei mir ist es circa 50:50 gelagert und ich kann mir kaum vorstellen, dass sich die Verkäufe ohne KU verdoppeln würden. Wenn ich persönlich als Leser bei KU kostenpflichtig angemeldet wäre, würde ich nur im großen Ausnahmefall noch ein eBook dazukaufen, das nicht über KU verfügbar ist. Zumindest empfinde ich das so. Gibt es dazu Erfahrungsberichte von anderen Autoren oder vielleicht sogar Statistiken? :-))
Matthias Matting
Die Antwort ist immer individuell, da helfen Statistiken nichts. Manche nehmen immer die ersten drei Monate KU mit, andere gehen gleich zu Tolino, wieder andere bleiben immer bei KU – und alle haben Erfolg. Oder nicht…