Die neuen KDP-Abrechnungen sind da. Viele haben sie diesmal mit besonderer Spannung erwartet, weil Amazon erstmals die bei KindleUnlimited gezahlten Beträge länderabhängig gestalten wollte. Wo KU besonders wenig kostet (etwa in Indien) würden Autoren damit weniger erhalten als etwa in den USA. Wie sieht es denn nun auf den einzelnen Märkten aus?
Das wohl Wichtigste vorab: Für Amazon.de gibt es pro gelesener Seite im November 0,4255 Cent. Im Vormonat hatte es weltweit noch 0,4479 Cent gegeben.
- Deutschland: 0,4255 Cent (€)
- Großbritannien: 0,3269 Pence = 0,451 Cent (€)
- Frankreich: 0,4581 Cent (€)
- Spanien: 0,4581 Cent (€)
- Italien: 0,4581 Cent (€)
- Niederlande: noch keine Zahlen
- USA: 0,492 Cent (US) = 0,451 Cent (€)
- Indien: noch keine Zahlen
- Brasilien: 0,012689 BRL = 0,31 Cent (€)
- Mexiko: noch keine Zahlen
- Japan: noch keine Zahlen
- Australien: noch keine Zahlen
Es fällt auf, dass in Europa Deutschland wohl die niedrigste Quote hat. Am lukrativsten ist KU in Spanien und Italien. Für einige Länder fehlen mir noch Zahlen. Wenn Sie dort KU-Umsätze hatten: immer her damit!
KindleUnlimited im Vergleich
Monat | Bonus | Fonds | Ausleihen/Seiten |
---|---|---|---|
September 14 | 1,62 Euro | 3,86 Mio. Euro | 3,04 Mio. |
Oktober 14 | 1,07 Euro | 4,28 Mio. Euro | 4 Mio. |
November 14 | 1,13 Euro | 4,94 Mio. Euro | 4,37 Mio. |
Dezember 14 | 1,21 Euro | 5,87 Mio. Euro | 4,85 Mio. |
Januar 15 | 1,22 Euro | 7,12 Mio. Euro | 5,84 Mio. |
Februar 15 | 1,30 Euro | 6,81 Mio. Euro | 5,24 Mio. |
März 15 | 1,24 Euro | 8,09 Mio. Euro | 6,52 Mio. |
April 15 | 1,19 Euro | 8,34 Mio. Euro | 7,01 Mio. |
Mai 15 | 1,21 Euro | 9,26 Mio. Euro | 7,65 Mio. |
Juni 15 | 1,23 Euro | 10,3 Mio. Euro | 8,37 Mio. |
Juli 15 | 0,53 Cent | 10,21 Mio. Euro | 1,99 Mrd. Seiten |
August 15 | 0,46 Cent | 10,47 Mio. Euro | 2,296 Mrd. Seiten |
September 15 | 0,453 Cent | 10,55 Mio. Euro | 2,366 Mrd. Seiten |
Oktober 15 | 0,4479 Cent | 11,5 Mio. Euro | 2,567 Mrd. Seiten |
November 15 | 0,4255 Cent (D) | 11,9 Mio. Euro | ca. 2,7967 Mrd. Seiten |
Dezember 15 | 0,3893 Cent (D) | 12,4 Mio. Euro | ca. 3 Mrd. Seiten |
Januar 16 | 0,3328 Cent (D) | 13,8 Mio. Euro | ca. 4 Mrd. Seiten |
Februar 16 | 0,34949 Cent (D) | 12,4 Mio. Euro | ca. 3,7 Mrd. Seiten |
März 16 | 0,33296 Cent (D) | 13,1 Mio. Euro | ca. 4 Mrd. Seiten |
April 16 | 0,3327 Cent (D) | 13,1 Mio. Euro | ca. 4 Mrd. Seiten |
Mai 16 | 0,3327 Cent (D) | 13,6 Mio. Euro | knapp 4,1 Mrd. Seiten |
Juni 16 | 0,3327 Cent (D) | 13,66 Mio. Euro | 4,1 Mrd. Seiten |
Juli 16 | 0,3327 Cent (D) | 13,75 Mio. Euro | 4,15 Mrd. Seiten |
August 16 | 0,3327 Cent (D) | 14,1 Mio. Euro | 4,24 Mrd. Seiten |
September 16 | 0,3427 Cent (D) | 14,1 Mio. Euro | 4,2 Mrd. Seiten |
Oktober 16 | 0,35756 Cent (D) | 14,7 Mio. Euro | 4,1 Mrd. Seiten |
November 16 | 0,35757 Cent (D) | 15,1 Mio. Euro | 4,2 Mrd. Seiten |
Dezember 16 | 0,35757 Cent (D) | 15,8 Mio. Euro | 4,4 Mrd. Seiten |
Januar 17 | 0,32444 Cent (D) | 16,7 Mio. Euro | 5,1 Mrd. Seiten |
Februar 17 | 0,33946 Cent (D) | 15,7 Mio. Euro | 4,7 Mrd. Seiten |
März 17 | 0,31416 Cent (D) | 16,6 Mio. Euro | 5,1 Mrd. Seiten |
April 17 | 0,31216 Cent (D) | 16,1 Mio. Euro | 4,9 Mrd. Seiten |
Mai 17 | 0,29606 Cent (D) | 16 Mio. Euro | 5,2 Mrd. Seiten |
Juni 17 | 0,28819 Cent (D) | 15,7 Mio. Euro | 5,3 Mrd. Seiten |
Juli 17 | 0,27535 Cent (D) | 16,1 Mio. Euro | 5,85 Mrd. Seiten |
August 17 | 0,28616 Cent (D) | 16,2 Mio. Euro | 5,7 Mrd. Seiten |
September 17 | 0,302 Cent (D) | 16,6 Mio. Euro | 5,5 Mrd. Seiten |
Oktober 17 | 0,3112 Cent (D) | 16,9 Mio. Euro | 5,4 Mrd. Seiten |
November 17 | 0,31588 Cent (D) | 16,6 Mio. Euro | 5,25 Mrd. Seiten |
Dezember 17 | 0,34558 Cent (D) | 16,2 Mio. Euro | 4,7 Mrd. Seiten |
Januar 18 | 0,3057 Cent (D) | 17 Mio. Euro | 5,7 Mrd. Seiten |
Februar 18 | 0,31802 Cent (D) | 16,2 Mio. Euro | 5,2 Mrd. Seiten |
März 18 | 0,3066 Cent (D) | 17 Mio. Euro | 5,7 Mrd. Seiten |
KindleUnlimited-Quoten für Dezember: Seitenpreis sinkt unter 0,4 Cent | Die Self-Publisher-Bibel
[…] was gab es in Deutschland? Hier erhalten Autoren pro gelesener Seite diesmal 0,3893 Cent (Vormonat: 0,4255 Cent) – die Einnahmen sinken also erstmals unter 0,4 […]
Florian
Von 1,60€ im September auf 0,4€ innerhalb von knapp einem Jahr. Was ein Verfall und traurig für die Autoren, welche nach und nach nichts mehr an Honoraren bekommen. Ich hoffe es ändert sich allmählich was, sonst kann man sich das veröffentlichen gänzlich sparen.
Beste Grüße
Matthias Matting
Bei anderen ging es von 1,60€ aufs Doppelte…
Kindle AllStars im November 2015: Wie viele Seiten Sie für einen Bonus brauchten | Die Self-Publisher-Bibel
[…] KindleUnlimited-Quoten für November: Amazon zahlt in Deutschland 0,4255 Cent pro Seite Dezember 15, 2015 – 7:25 pm […]
S. Klussmann
Da ich mich nicht auskenne, darf ich kurz nachfragen: Was bilden die Rubriken „Fonds“ und „Bonus“ genau ab?
Matthias Matting
Der Bonus ist der Betrag, den Amazon pro gelesener Seite zahlt. Der Fonds ist die Gesamtsumme der Auszahlungen weltweit.
kok
Geht ja immer weiter runter … Hätte eher gedacht, dass bei der neuen Berechnungsart wieder ein bisschen mehr bei rumkommt. Aber es scheint so, als sei hierzulande die Leserschaft besonders fleißig für ihre Beiträge zugange – oder auch die eBook-Industrie besonders gut dabei …