Kindle-Unlimited-Quoten für Dezember 2020: erwarteter Einbruch
Das Weihnachtsgeschäft war auch schon einmal stärker. Ich erinnere mich an Zeiten (auch wenn das klingt wie Opa, der aus dem Krieg erzählt), da verdoppelten sich die Umsätze kurz nach Heiligabend. Diesmal war der Anstieg zwar merklich, aber in der Summe nicht überwältigend, denn die KindleUnlimited-Quoten sind im Vergleich zum Vormonat nur um 2,8 Prozent gefallen.
Während es im November noch 0,29244 Cent pro Seite gab, fiel der Betrag im letzten Monat des vergangenen Jahres auf 0,28425 Cent. Und das bei einem leicht angestiegenen weltweiten Pool von 27,9 Millionen Euro (November: 27,3 Millionen Euro. Im Januar ist ein weiteres Absinken zu befürchten, passend zu den aktuellen Temperaturen.
Die Länder im einzelnen (bitte gern fehlende Zahlen ergänzen):
- Deutschland: 0,28425 Cent (€)
- Großbritannien: 0,31645 Pence = 0,35598 Cent (€)
- Frankreich: 0,41244 Cent (€)
- Spanien: 0,44076 Cent (€)
- Italien: noch keine Angaben
- Niederlande: noch keine Angaben
- USA: 0,45139 Cent ($) = 0,37378 Cent (€)
- Kanada: 0,39762 Cent (CAD) = 0,25852 Cent (€)
- Indien: 0,864785 INR = 0,09787 Cent (€)
- Brasilien: 0,0088541 BRL = 0,1385 Cent (€)
- Mexiko: 0,0751237 MXP = 0,3139 Cent (€)
- Japan: 0,4892404 JPY = 0,39002 Cent (€)
- Australien: 0,35908 AUD = 0,22916 Cent (€)
KindleUnlimited im Vergleich
Monat | Bonus | Fonds | Ausleihen/Seiten |
---|---|---|---|
September 14 | 1,62 Euro | 3,86 Mio. Euro | 3,04 Mio. |
Oktober 14 | 1,07 Euro | 4,28 Mio. Euro | 4 Mio. |
November 14 | 1,13 Euro | 4,94 Mio. Euro | 4,37 Mio. |
Dezember 14 | 1,21 Euro | 5,87 Mio. Euro | 4,85 Mio. |
Januar 15 | 1,22 Euro | 7,12 Mio. Euro | 5,84 Mio. |
Februar 15 | 1,30 Euro | 6,81 Mio. Euro | 5,24 Mio. |
März 15 | 1,24 Euro | 8,09 Mio. Euro | 6,52 Mio. |
April 15 | 1,19 Euro | 8,34 Mio. Euro | 7,01 Mio. |
Mai 15 | 1,21 Euro | 9,26 Mio. Euro | 7,65 Mio. |
Juni 15 | 1,23 Euro | 10,3 Mio. Euro | 8,37 Mio. |
Juli 15 | 0,53 Cent | 10,21 Mio. Euro | 1,99 Mrd. Seiten |
August 15 | 0,46 Cent | 10,47 Mio. Euro | 2,296 Mrd. Seiten |
September 15 | 0,453 Cent | 10,55 Mio. Euro | 2,366 Mrd. Seiten |
Oktober 15 | 0,4479 Cent | 11,5 Mio. Euro | 2,567 Mrd. Seiten |
November 15 | 0,4255 Cent (D) | 11,9 Mio. Euro | ca. 2,7967 Mrd. Seiten |
Dezember 15 | 0,3893 Cent (D) | 12,4 Mio. Euro | ca. 3 Mrd. Seiten |
Januar 16 | 0,3328 Cent (D) | 13,8 Mio. Euro | ca. 4 Mrd. Seiten |
Februar 16 | 0,34949 Cent (D) | 12,4 Mio. Euro | ca. 3,7 Mrd. Seiten |
März 16 | 0,33296 Cent (D) | 13,1 Mio. Euro | ca. 4 Mrd. Seiten |
April 16 | 0,3327 Cent (D) | 13,1 Mio. Euro | ca. 4 Mrd. Seiten |
Mai 16 | 0,3327 Cent (D) | 13,6 Mio. Euro | knapp 4,1 Mrd. Seiten |
Juni 16 | 0,3327 Cent (D) | 13,66 Mio. Euro | 4,1 Mrd. Seiten |
Juli 16 | 0,3327 Cent (D) | 13,75 Mio. Euro | 4,15 Mrd. Seiten |
August 16 | 0,3327 Cent (D) | 14,1 Mio. Euro | 4,24 Mrd. Seiten |
September 16 | 0,3427 Cent (D) | 14,1 Mio. Euro | 4,2 Mrd. Seiten |
Oktober 16 | 0,35756 Cent (D) | 14,7 Mio. Euro | 4,1 Mrd. Seiten |
November 16 | 0,35757 Cent (D) | 15,1 Mio. Euro | 4,2 Mrd. Seiten |
Dezember 16 | 0,35757 Cent (D) | 15,8 Mio. Euro | 4,4 Mrd. Seiten |
Januar 17 | 0,32444 Cent (D) | 16,7 Mio. Euro | 5,1 Mrd. Seiten |
Februar 17 | 0,33946 Cent (D) | 15,7 Mio. Euro | 4,7 Mrd. Seiten |
März 17 | 0,31416 Cent (D) | 16,6 Mio. Euro | 5,1 Mrd. Seiten |
April 17 | 0,31216 Cent (D) | 16,1 Mio. Euro | 4,9 Mrd. Seiten |
Mai 17 | 0,29606 Cent (D) | 16 Mio. Euro | 5,2 Mrd. Seiten |
Juni 17 | 0,28819 Cent (D) | 15,7 Mio. Euro | 5,3 Mrd. Seiten |
Juli 17 | 0,27535 Cent (D) | 16,1 Mio. Euro | 5,85 Mrd. Seiten |
August 17 | 0,28616 Cent (D) | 16,2 Mio. Euro | 5,7 Mrd. Seiten |
September 17 | 0,302 Cent (D) | 16,6 Mio. Euro | 5,5 Mrd. Seiten |
Oktober 17 | 0,3112 Cent (D) | 16,9 Mio. Euro | 5,4 Mrd. Seiten |
November 17 | 0,31588 Cent (D) | 16,6 Mio. Euro | 5,25 Mrd. Seiten |
Dezember 17 | 0,34558 Cent (D) | 16,2 Mio. Euro | 4,7 Mrd. Seiten |
Januar 18 | 0,3057 Cent (D) | 17 Mio. Euro | 5,7 Mrd. Seiten |
Februar 18 | 0,31802 Cent (D) | 16,2 Mio. Euro | 5,2 Mrd. Seiten |
März 18 | 0,3066 Cent (D) | 17 Mio. Euro | 5,6 Mrd. Seiten |
April 18 | 0,3066 Cent (D) | 17,8 Mio. Euro | 5,8 Mrd. Seiten |
Mai 18 | 0,3054 Cent (D( | 19 Mio. Euro | 6,2 Mrd. Seiten |
Juni 18 | 0,30937 Cent (D) | 19,2 Mio. Euro | 6,2 Mrd. Seiten |
Juli 18 | 0,2939 Cent (D) | 19,9 Mio. Euro | 6,8 Mrd. Seiten |
August 18 | 0,29096 Cent (D) | 20 Mio. Euro | 6,9 Mrd. Seiten |
September 18 | 0,3026 Cent (D) | 20,3 Mio. Euro | 6,7 Mrd. Seiten |
Oktober 18 | 0,29991 Cent (D) | 20,5 Mio. Euro | 6,8 Mrd. Seiten |
November 18 | 0,3149 Cent (D) | 20,86 Mio. Euro | 6,6 Mrd. Seiten |
Dezember 18 | 0,29482 Cent (D) | 20,6 Mio. Euro | 7 Mrd. Seiten |
Januar 19 | 0,26754 Cent (D) | 21,8 Mio. Euro | 8,1 Mrd. Seiten |
Februar 19 | 0,28929 Cent (D) | 20,9 Mio. Euro | 7,2 Mrd. Seiten |
März 19 | 0,2728 Cent (D) | 21,3 Mio. Euro | 7,6 Mrd. Seiten |
April 19 | 0,28219 Cent (D) | 21,5 Mio. Euro | 7,6 Mrd. Seiten |
Mai 19 | 0,28189 Cent (D) | 21,6 Mio. Euro | 7,7 Mrd. Seiten |
Juni 19 | 0,28082 Cent (D) | 22,1 Mio. Euro | 8 Mrd. Seiten |
Juli 19 | 0,26959 Cent (D) | 22,8 Mio. Euro | 8,4 Mrd. Seiten |
August 19 | 0,26913 Cent (D) | 23,3 Mio. Euro | 8,7 Mrd. Seiten |
September 19 | 0,28713 Cent (D) | 23,5 Mio. Euro | 8,2 Mrd. Seiten |
Oktober 19 | 0,2869 Cent (D) | 23,5 Mio. Euro | 8,2 Mrd. Seiten |
November 19 | 0,30219 Cent (D) | 23,5 Mio. Euro | 8 Mrd. Seiten |
Dezember 19 | 0,28618 Cent (D) | 23,5 Mio. Euro | 8,2 Mrd. Seiten |
Januar 20 | 0,27065 Cent (D) | 25,8 Mio. Euro | 9,5 Mrd. Seiten |
Februar 20 | 0,27899 Cent (D) | 23,9 Mio. Euro | 8,3 Mrd. Seiten |
März 20 | 0,28384 Cent (D) | 26,6 Mio. Euro | 9,35 Mrd. Seiten |
April 20 | 0,26965 Cent (D) | 27,9 Mio. Euro | 10,3 Mrd. Seiten |
Mai 20 | 0,26819 Cent (D) | 28,4 Mio. Euro | 10,5 Mrd. Seiten |
Juni 20 | 0,29013 Cent (D) | 28,3 Mio. Euro | 9,75 Mrd. Seiten |
Juli 20 | 0,27394 Cent (D) | 27,36 Mio. Euro | 9,8 Mrd. Seiten |
August 20 | 0,27573 Cent (D) | 27,5 Mio. Euro | 9,8 Mrd. Seiten |
September 20 | 0,2931 Cent (D) | 27,8 Mio. Euro | 9,4 Mrd. Seiten |
Oktober 20 | 0,28954 Cent (D) | 27,7 Mio. Euro | 9,4 Mrd. Seiten |
November 20 | 0,29244 Cent | 27,3 Mio. Euro | 9,3 Mrd. Seiten |
Dezember 20 | 0,28425 Cent | 27,9 Mio. Euro | 9,8 Mrd. Seiten |
Januar 21 | 0,2686 Cent | 29,6 Mio. Euro | 11 Mrd. Seiten |
One Pingback
Kindle-Unlimited-Quoten für Januar 2020: Deutlicher Einbruch | Die Self-Publisher-Bibel