Welche Rolle spielen Selfpublisher bei Amazon, Thalia & Co.? Schon seit Jahren ist mehr als die Hälfte der Top 100 der Kindle-eBooks von Selfpublishern besetzt. Aber Verkaufszahlen sagen nicht alles über den Erfolg – wichtiger sind die Umsätze. Für Amazon und Thalia, wo für jedes Buch Verkaufs-Rankings angezeigt werden, habe ich die Datenbank der Selfpublisherbibel ausgewertet und für Sie ermittelt, wie hoch die Anteile von Verlagen, Selfpublishern und Autoren tatsächlich sind.
Umsatzverteilung pro Titel 2016
Die Umsatzverteilung sieht auf einzelne Titel bezogen bei Amazon und Thalia sehr ähnlich aus: ein paar Top-Titel räumen den allergrößten Teil der Umsätze ab, für den größten Teil der eBooks, den “Long Tail”, verbleibt der Rest. Dieser Rest ist allerdings ziemlich groß: Fast drei Viertel des Gesamtumsatzes macht Amazon nicht mit den Top 100, sondern mit all den anderen eBooks. Nur 15 Prozent der Umsätze finden allerdings jenseits der Top 1000 statt – der Bereich 101 bis 1000 wäre demnach die interessante Midlist. Die Top 20 für das erste Halbjahr 2016 sahen so aus:
Top 20 Thalia | Top 20 Amazon |
Über uns der Himmel, unter uns das Meer | Ein ganz neues Leben |
Ein ganz neues Leben | Über uns der Himmel, unter uns das Meer |
Ostfriesenschwur | Krähenmutter |
Helenas Geheimnis | Leberkäsjunkie |
Leberkäsjunkie | Dem Horizont so nah |
Erbe und Schicksal | Pretty Girls |
Kinder der Freiheit | Solange es Schmetterlinge gibt |
Die Betrogene | Liebe stand nicht im Vertrag |
Harry Potter and the Cursed Child – Parts I & II | Die Betrogene: Kriminalroman |
Die Sturmschwester | Ein ganzes halbes Jahr |
Pretty Girls | Russisches Mädchen |
Royal Desire | Die Prinzessin von New York |
Das Vermächtnis des Vaters | Der Schlafmacher: Psychothriller |
Böse Leute | Kinder der Freiheit |
Die Töchter der Tuchvilla | Passagier 23: Psychothriller |
Das Joshua-Profil | Ich bleibe hier |
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke | Die Erinnerung so kalt |
Die Fotografin – Psychothriller | Nur ein Augenblick |
Royal Passion | Helenas Geheimnis |
Passagier 23 | Die Therapie |
Umsatzverteilung pro Autor 2016
Bei Amazon sieht die Verteilung der Umsätze auf die Autoren wesentlich steiler aus als bei Thalia. Doch das täuscht. Die Datenbank zählt für Thalia nämlich weniger als 10.000 Autoren mit signifikanten Umsätzen, für Amazon über 40.000. Tatsächlich vereinen bei Thalia die 100 meist verkaufenden Autoren bereits 60 Prozent der Umsätze auf sich, während es bei Amazon nur 20 Prozent sind.
Top 20 Thalia | Top 20 Amazon |
Jojo Moyes | Jojo Moyes |
Lucinda Riley | Nora Roberts |
Klaus-Peter Wolf | Bella Forrest |
Sebastian Fitzek | Sebastian Fitzek |
Jeffrey Archer | Rita Falk |
Charlotte Link | Poppy J. Anderson |
Geneva Lee | Ken Follett |
Ken Follett | Charlotte Link |
Iny Lorentz | Stephen King |
Rita Falk | Joanne K. Rowling |
Karin Slaughter | George R.R. Martin |
B.C. Schiller | Catherine Shepherd |
Jennifer L. Armentrout | Kerstin Gier |
Nele Neuhaus | Lucinda Riley |
Joachim Meyerhoff | Karin Slaughter |
Andreas Gruber | Iny Lorentz |
Anne Jacobs | Diana Gabaldon |
George R. R. Martin | Anna Todd |
Mhairi McFarlane | Michael Robotham |
Jussi Adler-Olsen | Hanni Münzer |
In den Charts nach Umsatz für das 1. Halbjahr 2016 sind die Unterschiede zwischen beiden Anbietern zumindest ganz oben nicht so riesig. Unter den Top 20 tauchen nur wenige Selfpublisher auf; in den Top 100 sieht es zumindest bei Amazon anders aus.
Umsatzverteilung pro Verlag 2016 und Anteil der Selfpublisher
Auch hier sieht die Verteilung bei Thalia weniger “spitzenlastig” aus – was aus denselben Gründen wie oben täuscht. Tatsächlich vereinen die 20 Verlage mit den meisten Verkäufen bei Thalia etwa 75 Prozent der Umsätze, bei Amazon sind es 40 Prozent. Das wird auch in den Kuchengrafiken unten deutlich (Amazon oben, Thalia unten).
Wie hoch sind die Umsatzanteile der Selfpublisher? Bei Amazon speisen sich diese vor allem aus dem Bereich, der mit “None” betitelt ist. Hinzu kommen die Distributoren, die selbst Verlagsnamen angeben. Bei Thalia liegt Tolino Media vorn. Insgesamt ergibt sich bei Amazon ein Selfpublisher-Anteil von etwas über 20 Prozent, bei Thalia von etwa 8 Prozent. Die Amazon-eigenen Imprints haben bei Amazon übrigens einen Umsatzanteil von etwa 5 Prozent.
Thalia Top 20 | Amazon Top 20 |
Rowohlt E-Book | Selfpublishing (KDP) |
Bastei Entertainment | Heyne Verlag |
Blanvalet | AmazonCrossing |
Goldmann | Goldmann Verlag |
Fischer E-Books | Bastei Entertainment |
Knaur eBook | Knaur eBook |
Heyne | Piper ebooks |
Via tolino media | Ullstein eBooks |
Ullstein eBooks | Rowohlt E-Book |
dtv | Blanvalet Taschenbuch Verlag |
Egmont LYX.digital | Amazon Publishing |
Carlsen | FISCHER E-Books |
EBook by Kiepenheuer&Witsch | Egmont LYX.digital |
BookRix GmbH & Co. KG | Blanvalet Verlag |
Piper ebooks | eBook by Kiepenheuer&Witsch |
Droemer eBook | Fischer E-Books |
Aufbau digital | Books on Demand |
Diana Verlag | Riva |
MIRA Taschenbuch | GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH |
Perry Rhodan digital | Bastei Lübbe (Bastei Entertainment) |
Morgen folgen übrigens weitere Zahlen zum Anteil der Selfpublisher im Verlauf der Zeit.